Guide de taille Chemise
Guide de taille des Chemises
Taille Internationale | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
Neck Length | Shoulder | Chest | Center Back | Arm length | |
XS | 37/38 | 15 | 53 | 78 | 66 |
S | 39/40 | 15,5 | 55 | 78 | 66,5 |
M | 41/42 | 16 | 57 | 80 | 67 |
L | 43/44 | 16,5 | 60 | 80 | 67,5 |
XL | 45/46 | 17 | 63 | 82 | 68 |
XXL | 47/48 | 17,5 | 67 | 82 | 68,5 |
XXXL | 49/50 | 18 | 71 | 82 | 69 |
Taille Chemise Manche longue et courte en cm
Chemise Detroit manche longue à carreaux en coton
79,00€31,60€